[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for October 2025 | ||
---|---|---|
Total Hits | 15673 | |
Total Files | 15289 | |
Total Pages | 10182 | |
Total Visits | 5 | |
Total KBytes | 3961345 | |
Total Unique Sites | 8 | |
Total Unique URLs | 2456 | |
Total Unique Referrers | 333 | |
Total Unique User Agents | 83 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 326 | 1368 |
Hits per Day | 7836 | 15659 |
Files per Day | 7644 | 15276 |
Pages per Day | 5091 | 10170 |
Visits per Day | 2 | 5 |
KBytes per Day | 1980673 | 3954942 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 15289 | |
Code 304 - Not Modified | 4 | |
Code 404 - Not Found | 380 | |
Daily Statistics for October 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 15659 | 99.91% | 15276 | 99.91% | 10170 | 99.88% | 5 | 100.00% | 8 | 100.00% | 3954942 | 99.84% |
2 | 14 | 0.09% | 13 | 0.09% | 12 | 0.12% | 1 | 20.00% | 1 | 12.50% | 6403 | 0.16% |
Hourly Statistics for October 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 230 | 461 | 2.94% | 220 | 440 | 2.88% | 211 | 423 | 4.15% | 73453 | 146906 | 3.71% |
1 | 210 | 421 | 2.69% | 207 | 415 | 2.71% | 200 | 401 | 3.94% | 69983 | 139967 | 3.53% |
2 | 219 | 439 | 2.80% | 215 | 430 | 2.81% | 208 | 416 | 4.09% | 70286 | 140572 | 3.55% |
3 | 217 | 434 | 2.77% | 214 | 428 | 2.80% | 211 | 422 | 4.14% | 73703 | 147405 | 3.72% |
4 | 229 | 459 | 2.93% | 225 | 450 | 2.94% | 218 | 437 | 4.29% | 72717 | 145434 | 3.67% |
5 | 617 | 1235 | 7.88% | 613 | 1227 | 8.03% | 226 | 453 | 4.45% | 122811 | 245622 | 6.20% |
6 | 199 | 398 | 2.54% | 198 | 396 | 2.59% | 192 | 385 | 3.78% | 67984 | 135968 | 3.43% |
7 | 243 | 486 | 3.10% | 236 | 473 | 3.09% | 227 | 454 | 4.46% | 73750 | 147500 | 3.72% |
8 | 215 | 431 | 2.75% | 213 | 427 | 2.79% | 203 | 407 | 4.00% | 70453 | 140906 | 3.56% |
9 | 221 | 442 | 2.82% | 209 | 418 | 2.73% | 206 | 412 | 4.05% | 69014 | 138028 | 3.48% |
10 | 254 | 508 | 3.24% | 232 | 465 | 3.04% | 233 | 466 | 4.58% | 70698 | 141397 | 3.57% |
11 | 250 | 501 | 3.20% | 211 | 423 | 2.77% | 213 | 427 | 4.19% | 71290 | 142580 | 3.60% |
12 | 216 | 433 | 2.76% | 210 | 421 | 2.75% | 207 | 414 | 4.07% | 69868 | 139735 | 3.53% |
13 | 684 | 1368 | 8.73% | 667 | 1334 | 8.73% | 220 | 440 | 4.32% | 126629 | 253258 | 6.39% |
14 | 209 | 418 | 2.67% | 205 | 411 | 2.69% | 200 | 400 | 3.93% | 69487 | 138973 | 3.51% |
15 | 216 | 433 | 2.76% | 212 | 424 | 2.77% | 205 | 411 | 4.04% | 67839 | 135678 | 3.43% |
16 | 666 | 1332 | 8.50% | 652 | 1305 | 8.54% | 219 | 439 | 4.31% | 122850 | 245700 | 6.20% |
17 | 544 | 1089 | 6.95% | 540 | 1080 | 7.06% | 214 | 428 | 4.20% | 101410 | 202820 | 5.12% |
18 | 622 | 1244 | 7.94% | 619 | 1238 | 8.10% | 211 | 423 | 4.15% | 106682 | 213363 | 5.39% |
19 | 218 | 436 | 2.78% | 213 | 427 | 2.79% | 202 | 405 | 3.98% | 71986 | 143971 | 3.63% |
20 | 207 | 415 | 2.65% | 205 | 411 | 2.69% | 200 | 400 | 3.93% | 68152 | 136305 | 3.44% |
21 | 429 | 858 | 5.47% | 424 | 848 | 5.55% | 219 | 438 | 4.30% | 98307 | 196615 | 4.96% |
22 | 483 | 966 | 6.16% | 472 | 944 | 6.17% | 218 | 436 | 4.28% | 101791 | 203582 | 5.14% |
23 | 233 | 466 | 2.97% | 227 | 454 | 2.97% | 222 | 445 | 4.37% | 69530 | 139060 | 3.51% |
Top 200 of 2456 Total URLs | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 1724 | 11.00% | 1588 | 0.04% | / |
2 | 1624 | 10.36% | 16061 | 0.41% | /priv_stats/ |
3 | 1178 | 7.52% | 344773 | 8.70% | /priv_stats/usage_202406.html |
4 | 1176 | 7.50% | 342712 | 8.65% | /priv_stats/usage_202407.html |
5 | 606 | 3.87% | 416371 | 10.51% | /priv_stats/usage_202101.html |
6 | 593 | 3.78% | 418231 | 10.56% | /priv_stats/usage_201909.html |
7 | 591 | 3.77% | 410510 | 10.36% | /priv_stats/usage_201811.html |
8 | 591 | 3.77% | 413217 | 10.43% | /priv_stats/usage_202103.html |
9 | 591 | 3.77% | 434697 | 10.97% | /priv_stats/usage_202104.html |
10 | 588 | 3.75% | 411308 | 10.38% | /priv_stats/usage_202008.html |
11 | 42 | 0.27% | 30051 | 0.76% | /priv_stats/usage_201411.html |
12 | 31 | 0.20% | 1130 | 0.03% | /priv_stats/usage_202510.html |
13 | 17 | 0.11% | 83 | 0.00% | /default_m.htm |
14 | 16 | 0.10% | 27 | 0.00% | /default_l.htm |
15 | 15 | 0.10% | 10323 | 0.26% | /priv_stats/usage_202210.html |
16 | 14 | 0.09% | 25 | 0.00% | /default_t.htm |
17 | 13 | 0.08% | 12 | 0.00% | /id17.htm |
18 | 12 | 0.08% | 3516 | 0.09% | /priv_stats/usage_202403.html |
19 | 11 | 0.07% | 19 | 0.00% | /044005a0dwnjzk.gif |
20 | 11 | 0.07% | 10 | 0.00% | /id21.htm |
21 | 10 | 0.06% | 6880 | 0.17% | /priv_stats/usage_202206.html |
22 | 9 | 0.06% | 16 | 0.00% | /id21_t.htm |
23 | 9 | 0.06% | 2588 | 0.07% | /priv_stats/usage_202411.html |
24 | 8 | 0.05% | 6 | 0.00% | /id21_l.htm |
25 | 8 | 0.05% | 19 | 0.00% | /id21_m.htm |
26 | 8 | 0.05% | 7 | 0.00% | /id58.htm |
27 | 7 | 0.04% | 38 | 0.00% | /1f0c53750.jpg |
28 | 7 | 0.04% | 37 | 0.00% | /1f0e52780.jpg |
29 | 7 | 0.04% | 47 | 0.00% | /20316b910.jpg |
30 | 7 | 0.04% | 911 | 0.02% | /206aff660.jpg |
31 | 7 | 0.04% | 60 | 0.00% | /21c28c880.jpg |
32 | 7 | 0.04% | 43 | 0.00% | /22ac7f860.jpg |
33 | 7 | 0.04% | 54 | 0.00% | /251b738c0.jpg |
34 | 7 | 0.04% | 56 | 0.00% | /251f898c0.jpg |
35 | 7 | 0.04% | 49 | 0.00% | /28e06d8c0.jpg |
36 | 7 | 0.04% | 44 | 0.00% | /30657f880.jpg |
37 | 7 | 0.04% | 59 | 0.00% | /5ca8c8c0.jpg |
38 | 7 | 0.04% | 46 | 0.00% | /5d0668c0.jpg |
39 | 7 | 0.04% | 55 | 0.00% | /5da86860.jpg |
40 | 7 | 0.04% | 52 | 0.00% | /5f3748c0.jpg |
41 | 7 | 0.04% | 41 | 0.00% | /T1SIGN.jpg |
42 | 7 | 0.04% | 40 | 0.00% | /T6SIGN.jpg |
43 | 7 | 0.04% | 2804 | 0.07% | /XL0007a.jpg |
44 | 7 | 0.04% | 2009 | 0.05% | /XL1112.jpg |
45 | 7 | 0.04% | 1306 | 0.03% | /XL1113.jpg |
46 | 7 | 0.04% | 4415 | 0.11% | /XL1409a.jpg |
47 | 7 | 0.04% | 2698 | 0.07% | /XL1411.jpg |
48 | 7 | 0.04% | 6 | 0.00% | /id60.htm |
49 | 6 | 0.04% | 2 | 0.00% | /1d5d7c8c0.jpg |
50 | 6 | 0.04% | 48 | 0.00% | /202f8c8c0.jpg |
51 | 6 | 0.04% | 51 | 0.00% | /204472980.jpg |
52 | 6 | 0.04% | 47 | 0.00% | /206e7f810.jpg |
53 | 6 | 0.04% | 47 | 0.00% | /20c992910.jpg |
54 | 6 | 0.04% | 43 | 0.00% | /2119888c0.jpg |
55 | 6 | 0.04% | 53 | 0.00% | /21c07e930.jpg |
56 | 6 | 0.04% | 41 | 0.00% | /23236d8c0.jpg |
57 | 6 | 0.04% | 46 | 0.00% | /232c798c0.jpg |
58 | 6 | 0.04% | 51 | 0.00% | /245173900.jpg |
59 | 6 | 0.04% | 49 | 0.00% | /251d6b960.jpg |
60 | 6 | 0.04% | 53 | 0.00% | /25236e8c0.jpg |
61 | 6 | 0.04% | 52 | 0.00% | /25257c8c0.jpg |
62 | 6 | 0.04% | 49 | 0.00% | /28da91860.jpg |
63 | 6 | 0.04% | 48 | 0.00% | /2b3f898c0.jpg |
64 | 6 | 0.04% | 32 | 0.00% | /2c8b9e540.jpg |
65 | 6 | 0.04% | 44 | 0.00% | /2ce17a8c0.jpg |
66 | 6 | 0.04% | 49 | 0.00% | /2ce58c840.jpg |
67 | 6 | 0.04% | 51 | 0.00% | /2e5e8a8c0.jpg |
68 | 6 | 0.04% | 39 | 0.00% | /2e6296610.jpg |
69 | 6 | 0.04% | 51 | 0.00% | /2e6a77930.jpg |
70 | 6 | 0.04% | 39 | 0.00% | /2e6c8c860.jpg |
71 | 6 | 0.04% | 31 | 0.00% | /2f44758c0.jpg |
72 | 6 | 0.04% | 41 | 0.00% | /2f468c750.jpg |
73 | 6 | 0.04% | 30 | 0.00% | /2f498c600.jpg |
74 | 6 | 0.04% | 51 | 0.00% | /2fb3898c0.jpg |
75 | 6 | 0.04% | 50 | 0.00% | /2fb58c840.jpg |
76 | 6 | 0.04% | 46 | 0.00% | /2fb78c7e0.jpg |
77 | 6 | 0.04% | 44 | 0.00% | /2fbb8c6f0.jpg |
78 | 6 | 0.04% | 19 | 0.00% | /2fc7438c0.jpg |
79 | 6 | 0.04% | 38 | 0.00% | /30366f8c0.jpg |
80 | 6 | 0.04% | 50 | 0.00% | /30397f8c0.jpg |
81 | 6 | 0.04% | 30 | 0.00% | /3068676a0.jpg |
82 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /306f71940.jpg |
83 | 6 | 0.04% | 43 | 0.00% | /307181990.jpg |
84 | 6 | 0.04% | 53 | 0.00% | /313c798c0.jpg |
85 | 6 | 0.04% | 44 | 0.00% | /313e778c0.jpg |
86 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /3140888c0.jpg |
87 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /31428c870.jpg |
88 | 6 | 0.04% | 60 | 0.00% | /314887a50.jpg |
89 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /314a818c0.jpg |
90 | 6 | 0.04% | 37 | 0.00% | /31e4878c0.jpg |
91 | 6 | 0.04% | 55 | 0.00% | /31ea8e940.jpg |
92 | 6 | 0.04% | 62 | 0.00% | /320a83a30.jpg |
93 | 6 | 0.04% | 37 | 0.00% | /320d8c8d0.jpg |
94 | 6 | 0.04% | 63 | 0.00% | /3216b4980.jpg |
95 | 6 | 0.04% | 48 | 0.00% | /321d8c890.jpg |
96 | 6 | 0.04% | 41 | 0.00% | /331073990.jpg |
97 | 6 | 0.04% | 44 | 0.00% | /331b798c0.jpg |
98 | 6 | 0.04% | 60 | 0.00% | /33278b980.jpg |
99 | 6 | 0.04% | 38 | 0.00% | /332d738c0.jpg |
100 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /335d8c8c0.jpg |
101 | 6 | 0.04% | 40 | 0.00% | /33c78c690.jpg |
102 | 6 | 0.04% | 2 | 0.00% | /33ca718c0.jpg |
103 | 6 | 0.04% | 37 | 0.00% | /33d55f8c0.jpg |
104 | 6 | 0.04% | 65 | 0.00% | /33d794990.jpg |
105 | 6 | 0.04% | 50 | 0.00% | /33d96d950.jpg |
106 | 6 | 0.04% | 34 | 0.00% | /33f66d8c0.jpg |
107 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /344673950.jpg |
108 | 6 | 0.04% | 48 | 0.00% | /5aa788c0.jpg |
109 | 6 | 0.04% | 45 | 0.00% | /5ae7e910.jpg |
110 | 6 | 0.04% | 46 | 0.00% | /5ba848c0.jpg |
111 | 6 | 0.04% | 34 | 0.00% | /5bc8c610.jpg |
112 | 6 | 0.04% | 47 | 0.00% | /5be7d8c0.jpg |
113 | 6 | 0.04% | 30 | 0.00% | /5c08c4c0.jpg |
114 | 6 | 0.04% | 38 | 0.00% | /5ce778c0.jpg |
115 | 6 | 0.04% | 28 | 0.00% | /5d28c720.jpg |
116 | 6 | 0.04% | 55 | 0.00% | /5d6888c0.jpg |
117 | 6 | 0.04% | 36 | 0.00% | /5e0778c0.jpg |
118 | 6 | 0.04% | 44 | 0.00% | /5e77a8c0.jpg |
119 | 6 | 0.04% | 35 | 0.00% | /5f18c670.jpg |
120 | 6 | 0.04% | 46 | 0.00% | /6017f8c0.jpg |
121 | 6 | 0.04% | 2471 | 0.06% | /XL0212.jpg |
122 | 6 | 0.04% | 753 | 0.02% | /XL0605.jpg |
123 | 6 | 0.04% | 2084 | 0.05% | /XL0606.jpg |
124 | 6 | 0.04% | 960 | 0.02% | /XL0609.jpg |
125 | 6 | 0.04% | 222 | 0.01% | /XL0708.jpg |
126 | 6 | 0.04% | 2064 | 0.05% | /XL0809b.jpg |
127 | 6 | 0.04% | 3129 | 0.08% | /XL1001.jpg |
128 | 6 | 0.04% | 1021 | 0.03% | /XL1003a.jpg |
129 | 6 | 0.04% | 57 | 0.00% | /XL1006f.JPG |
130 | 6 | 0.04% | 40 | 0.00% | /XL1006fn.jpg |
131 | 6 | 0.04% | 1115 | 0.03% | /XL1010F.jpg |
132 | 6 | 0.04% | 42 | 0.00% | /XL1011 (2).jpg |
133 | 6 | 0.04% | 2985 | 0.08% | /XL1110a.jpg |
134 | 6 | 0.04% | 221 | 0.01% | /XL1114G.jpg.png |
135 | 6 | 0.04% | 3907 | 0.10% | /XL1114c.jpg |
136 | 6 | 0.04% | 1277 | 0.03% | /XL1201 001.jpg |
137 | 6 | 0.04% | 9070 | 0.23% | /XL1202a.jpg |
138 | 6 | 0.04% | 5207 | 0.13% | /XL1203.jpg |
139 | 6 | 0.04% | 889 | 0.02% | /XL1203b.jpg |
140 | 6 | 0.04% | 5616 | 0.14% | /XL1205.jpg |
141 | 6 | 0.04% | 956 | 0.02% | /XL1210.jpg |
142 | 6 | 0.04% | 13441 | 0.34% | /XL1403.jpg |
143 | 6 | 0.04% | 3008 | 0.08% | /XL1404a.jpg |
144 | 6 | 0.04% | 1700 | 0.04% | /XL1409.jpg |
145 | 6 | 0.04% | 2511 | 0.06% | /XL1410.jpg |
146 | 6 | 0.04% | 744 | 0.02% | /XL1411Q.jpg |
147 | 6 | 0.04% | 320 | 0.01% | /XL1501b.jpg |
148 | 6 | 0.04% | 1674 | 0.04% | /XL1502.jpg |
149 | 6 | 0.04% | 1592 | 0.04% | /XL1503.jpg |
150 | 6 | 0.04% | 1590 | 0.04% | /XL1507a.jpg |
151 | 6 | 0.04% | 2175 | 0.05% | /XL1509.jpg |
152 | 6 | 0.04% | 903 | 0.02% | /XL1614a.jpg |
153 | 6 | 0.04% | 840 | 0.02% | /XL1715.jpg |
154 | 6 | 0.04% | 1305 | 0.03% | /XL1802a.jpg |
155 | 6 | 0.04% | 738 | 0.02% | /XL1805.jpg |
156 | 6 | 0.04% | 5 | 0.00% | /id78.htm |
157 | 6 | 0.04% | 23 | 0.00% | /id78_l.htm |
158 | 6 | 0.04% | 234 | 0.01% | /id78_m.htm |
159 | 6 | 0.04% | 12 | 0.00% | /id78_t.htm |
160 | 6 | 0.04% | 1730 | 0.04% | /priv_stats/usage_202501.html |
161 | 6 | 0.04% | 2082 | 0.05% | /priv_stats/usage_202506.html |
162 | 5 | 0.03% | 41 | 0.00% | /1cf668950.jpg |
163 | 5 | 0.03% | 37 | 0.00% | /1cf879910.jpg |
164 | 5 | 0.03% | 33 | 0.00% | /1efe6d8c0.jpg |
165 | 5 | 0.03% | 34 | 0.00% | /1f006d8c0.jpg |
166 | 5 | 0.03% | 35 | 0.00% | /1f027d8c0.jpg |
167 | 5 | 0.03% | 40 | 0.00% | /2027778c0.jpg |
168 | 5 | 0.03% | 34 | 0.00% | /202d8c8c0.jpg |
169 | 5 | 0.03% | 40 | 0.00% | /2033888c0.jpg |
170 | 5 | 0.03% | 41 | 0.00% | /20358c8c0.jpg |
171 | 5 | 0.03% | 48 | 0.00% | /2046858c0.jpg |
172 | 5 | 0.03% | 35 | 0.00% | /2117708c0.jpg |
173 | 5 | 0.03% | 33 | 0.00% | /21fb8c880.jpg |
174 | 5 | 0.03% | 40 | 0.00% | /220c818c0.jpg |
175 | 5 | 0.03% | 50 | 0.00% | /220e7f950.jpg |
176 | 5 | 0.03% | 42 | 0.00% | /2325848c0.jpg |
177 | 5 | 0.03% | 39 | 0.00% | /2328748c0.jpg |
178 | 5 | 0.03% | 42 | 0.00% | /232a8c8c0.jpg |
179 | 5 | 0.03% | 38 | 0.00% | /233284850.jpg |
180 | 5 | 0.03% | 34 | 0.00% | /244d8c6d0.jpg |
181 | 5 | 0.03% | 45 | 0.00% | /2517708c0.jpg |
182 | 5 | 0.03% | 43 | 0.00% | /2519748c0.jpg |
183 | 5 | 0.03% | 39 | 0.00% | /252182830.jpg |
184 | 5 | 0.03% | 36 | 0.00% | /252778780.jpg |
185 | 5 | 0.03% | 30 | 0.00% | /28d988850.jpg |
186 | 5 | 0.03% | 39 | 0.00% | /28dc658b0.jpg |
187 | 5 | 0.03% | 36 | 0.00% | /28de8c8c0.jpg |
188 | 5 | 0.03% | 47 | 0.00% | /28e28b8c0.jpg |
189 | 5 | 0.03% | 40 | 0.00% | /28e483860.jpg |
190 | 5 | 0.03% | 33 | 0.00% | /28e68c830.jpg |
191 | 5 | 0.03% | 39 | 0.00% | /291994740.jpg |
192 | 5 | 0.03% | 36 | 0.00% | /2b446c8b0.jpg |
193 | 5 | 0.03% | 46 | 0.00% | /2b46829e0.jpg |
194 | 5 | 0.03% | 38 | 0.00% | /2b4881a10.jpg |
195 | 5 | 0.03% | 37 | 0.00% | /2b4a6f950.jpg |
196 | 5 | 0.03% | 33 | 0.00% | /2b4c956c0.jpg |
197 | 5 | 0.03% | 36 | 0.00% | /2ce38c710.jpg |
198 | 5 | 0.03% | 38 | 0.00% | /2ce776980.jpg |
199 | 5 | 0.03% | 36 | 0.00% | /2ce98c8c0.jpg |
200 | 5 | 0.03% | 36 | 0.00% | /2ceb728c0.jpg |
Top 200 of 2456 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 591 | 3.77% | 434697 | 10.97% | /priv_stats/usage_202104.html |
2 | 593 | 3.78% | 418231 | 10.56% | /priv_stats/usage_201909.html |
3 | 606 | 3.87% | 416371 | 10.51% | /priv_stats/usage_202101.html |
4 | 591 | 3.77% | 413217 | 10.43% | /priv_stats/usage_202103.html |
5 | 588 | 3.75% | 411308 | 10.38% | /priv_stats/usage_202008.html |
6 | 591 | 3.77% | 410510 | 10.36% | /priv_stats/usage_201811.html |
7 | 1178 | 7.52% | 344773 | 8.70% | /priv_stats/usage_202406.html |
8 | 1176 | 7.50% | 342712 | 8.65% | /priv_stats/usage_202407.html |
9 | 42 | 0.27% | 30051 | 0.76% | /priv_stats/usage_201411.html |
10 | 1624 | 10.36% | 16061 | 0.41% | /priv_stats/ |
11 | 6 | 0.04% | 13441 | 0.34% | /XL1403.jpg |
12 | 15 | 0.10% | 10323 | 0.26% | /priv_stats/usage_202210.html |
13 | 6 | 0.04% | 9070 | 0.23% | /XL1202a.jpg |
14 | 5 | 0.03% | 8401 | 0.21% | /XL1007.jpg |
15 | 5 | 0.03% | 7859 | 0.20% | /XL1203a.jpg |
16 | 5 | 0.03% | 7381 | 0.19% | /XL1207.jpg |
17 | 10 | 0.06% | 6880 | 0.17% | /priv_stats/usage_202206.html |
18 | 5 | 0.03% | 6560 | 0.17% | /XL1206.jpg |
19 | 5 | 0.03% | 6082 | 0.15% | /XL1202.jpg |
20 | 5 | 0.03% | 6000 | 0.15% | /XL1208.jpg |
21 | 6 | 0.04% | 5616 | 0.14% | /XL1205.jpg |
22 | 6 | 0.04% | 5207 | 0.13% | /XL1203.jpg |
23 | 5 | 0.03% | 4679 | 0.12% | /XL1507aajpg.png |
24 | 7 | 0.04% | 4415 | 0.11% | /XL1409a.jpg |
25 | 5 | 0.03% | 4283 | 0.11% | /XL1311a.jpg |
26 | 5 | 0.03% | 4206 | 0.11% | /XL1205a.jpg |
27 | 3 | 0.02% | 4072 | 0.10% | /VN0915.jpg |
28 | 6 | 0.04% | 3907 | 0.10% | /XL1114c.jpg |
29 | 3 | 0.02% | 3745 | 0.09% | /VN1714c.jpg |
30 | 5 | 0.03% | 3643 | 0.09% | /priv_stats/usage_201502.html |
31 | 2 | 0.01% | 3567 | 0.09% | /CB0313B.jpg |
32 | 12 | 0.08% | 3516 | 0.09% | /priv_stats/usage_202403.html |
33 | 5 | 0.03% | 3445 | 0.09% | /priv_stats/usage_202209.html |
34 | 5 | 0.03% | 3405 | 0.09% | /priv_stats/usage_202303.html |
35 | 6 | 0.04% | 3129 | 0.08% | /XL1001.jpg |
36 | 3 | 0.02% | 3011 | 0.08% | /VN1607.jpg |
37 | 6 | 0.04% | 3008 | 0.08% | /XL1404a.jpg |
38 | 6 | 0.04% | 2985 | 0.08% | /XL1110a.jpg |
39 | 4 | 0.03% | 2936 | 0.07% | /priv_stats/usage_202203.html |
40 | 5 | 0.03% | 2888 | 0.07% | /XL1713.jpg |
41 | 7 | 0.04% | 2804 | 0.07% | /XL0007a.jpg |
42 | 5 | 0.03% | 2798 | 0.07% | /XL1506.jpg |
43 | 7 | 0.04% | 2698 | 0.07% | /XL1411.jpg |
44 | 9 | 0.06% | 2588 | 0.07% | /priv_stats/usage_202411.html |
45 | 5 | 0.03% | 2571 | 0.06% | /XL1307.jpg |
46 | 3 | 0.02% | 2533 | 0.06% | /VN1204.jpg |
47 | 6 | 0.04% | 2511 | 0.06% | /XL1410.jpg |
48 | 6 | 0.04% | 2471 | 0.06% | /XL0212.jpg |
49 | 5 | 0.03% | 2452 | 0.06% | /XL1306.jpg |
50 | 5 | 0.03% | 2325 | 0.06% | /XL1108.jpg |
51 | 5 | 0.03% | 2306 | 0.06% | /XL1214.jpg |
52 | 5 | 0.03% | 2203 | 0.06% | /XL1301.jpg |
53 | 4 | 0.03% | 2200 | 0.06% | /VN1212.jpg |
54 | 6 | 0.04% | 2175 | 0.05% | /XL1509.jpg |
55 | 5 | 0.03% | 2156 | 0.05% | /XL1401E.jpg |
56 | 5 | 0.03% | 2121 | 0.05% | /Unk1309.jpg |
57 | 5 | 0.03% | 2097 | 0.05% | /XL1408.jpg |
58 | 3 | 0.02% | 2086 | 0.05% | /priv_stats/usage_202301.html |
59 | 6 | 0.04% | 2084 | 0.05% | /XL0606.jpg |
60 | 5 | 0.03% | 2082 | 0.05% | /XL1415.jpg |
61 | 6 | 0.04% | 2082 | 0.05% | /priv_stats/usage_202506.html |
62 | 5 | 0.03% | 2081 | 0.05% | /XL1108a.jpg |
63 | 6 | 0.04% | 2064 | 0.05% | /XL0809b.jpg |
64 | 4 | 0.03% | 2060 | 0.05% | /VN1202 001.jpg |
65 | 3 | 0.02% | 2057 | 0.05% | /priv_stats/usage_201702.html |
66 | 3 | 0.02% | 2037 | 0.05% | /priv_stats/usage_200911.html |
67 | 4 | 0.03% | 2020 | 0.05% | /VN1202A 001.jpg |
68 | 5 | 0.03% | 2018 | 0.05% | /XL1501a.jpg |
69 | 5 | 0.03% | 2011 | 0.05% | /XL1412.jpg |
70 | 7 | 0.04% | 2009 | 0.05% | /XL1112.jpg |
71 | 2 | 0.01% | 1973 | 0.05% | /CB1209a 001.jpg |
72 | 5 | 0.03% | 1961 | 0.05% | /XL1106a.jpg |
73 | 5 | 0.03% | 1947 | 0.05% | /XL1303.jpg |
74 | 3 | 0.02% | 1944 | 0.05% | /VN1415.jpg |
75 | 1 | 0.01% | 1933 | 0.05% | /XL7104.jpg |
76 | 3 | 0.02% | 1925 | 0.05% | /VN1402.jpg |
77 | 5 | 0.03% | 1921 | 0.05% | /XL1512.jpg |
78 | 5 | 0.03% | 1909 | 0.05% | /XL1501.jpg |
79 | 5 | 0.03% | 1905 | 0.05% | /XL1610.jpg |
80 | 3 | 0.02% | 1887 | 0.05% | /VN1208.jpg |
81 | 5 | 0.03% | 1880 | 0.05% | /XL1215.jpg |
82 | 2 | 0.01% | 1851 | 0.05% | /CB1612.jpg |
83 | 4 | 0.03% | 1833 | 0.05% | /VN1304.jpg |
84 | 5 | 0.03% | 1808 | 0.05% | /XL1205e.jpg |
85 | 1 | 0.01% | 1802 | 0.05% | /IFT 1916.jpg |
86 | 3 | 0.02% | 1780 | 0.04% | /CB1306a.jpg |
87 | 5 | 0.03% | 1778 | 0.04% | /XL1305.jpg |
88 | 5 | 0.03% | 1762 | 0.04% | /XL1315.jpg |
89 | 5 | 0.03% | 1755 | 0.04% | /XL1204 001.jpg |
90 | 2 | 0.01% | 1739 | 0.04% | /CB1113 001.jpg |
91 | 3 | 0.02% | 1732 | 0.04% | /VN1412.jpg |
92 | 6 | 0.04% | 1730 | 0.04% | /priv_stats/usage_202501.html |
93 | 5 | 0.03% | 1724 | 0.04% | /XL1806.jpg |
94 | 5 | 0.03% | 1715 | 0.04% | /XL1105.jpg |
95 | 1 | 0.01% | 1715 | 0.04% | /IFT3FTS9612.jpg |
96 | 3 | 0.02% | 1714 | 0.04% | /VN1401.jpg |
97 | 3 | 0.02% | 1712 | 0.04% | /VN1206.jpg |
98 | 1 | 0.01% | 1705 | 0.04% | /IFT1FSS.jpg |
99 | 6 | 0.04% | 1700 | 0.04% | /XL1409.jpg |
100 | 5 | 0.03% | 1696 | 0.04% | /XL1506b.jpg |
101 | 3 | 0.02% | 1693 | 0.04% | /CB1102.jpg |
102 | 5 | 0.03% | 1692 | 0.04% | /XL1111.jpg |
103 | 5 | 0.03% | 1686 | 0.04% | /XL1110.jpg |
104 | 4 | 0.03% | 1684 | 0.04% | /VN1213b.jpg |
105 | 3 | 0.02% | 1683 | 0.04% | /VN1301.jpg |
106 | 6 | 0.04% | 1674 | 0.04% | /XL1502.jpg |
107 | 6 | 0.04% | 1592 | 0.04% | /XL1503.jpg |
108 | 6 | 0.04% | 1590 | 0.04% | /XL1507a.jpg |
109 | 1724 | 11.00% | 1588 | 0.04% | / |
110 | 3 | 0.02% | 1580 | 0.04% | /CB1403.jpg |
111 | 1 | 0.01% | 1580 | 0.04% | /IFT1FTS TigerIP.jpg |
112 | 4 | 0.03% | 1580 | 0.04% | /VN1406.jpg |
113 | 2 | 0.01% | 1558 | 0.04% | /CB1811c.jpg |
114 | 3 | 0.02% | 1553 | 0.04% | /CB0706.jpg |
115 | 3 | 0.02% | 1533 | 0.04% | /VN1201.jpg |
116 | 3 | 0.02% | 1531 | 0.04% | /VN0811d.jpg |
117 | 3 | 0.02% | 1526 | 0.04% | /VN1215PF.jpg |
118 | 3 | 0.02% | 1513 | 0.04% | /VN1403.jpg |
119 | 3 | 0.02% | 1504 | 0.04% | /VN1414.jpg |
