[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for February 2014 | ||
---|---|---|
Total Hits | 180654 | |
Total Files | 146720 | |
Total Pages | 43771 | |
Total Visits | 5701 | |
Total KBytes | 8616804 | |
Total Unique Sites | 1992 | |
Total Unique URLs | 6103 | |
Total Unique Referrers | 1650 | |
Total Unique User Agents | 501 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 268 | 5043 |
Hits per Day | 6451 | 22503 |
Files per Day | 5240 | 22286 |
Pages per Day | 1563 | 3940 |
Visits per Day | 203 | 291 |
KBytes per Day | 307743 | 1100705 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 146720 | |
Code 206 - Partial Content | 59 | |
Code 304 - Not Modified | 30586 | |
Code 404 - Not Found | 3289 | |
Daily Statistics for February 2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 4158 | 2.30% | 3991 | 2.72% | 970 | 2.22% | 189 | 3.32% | 251 | 12.60% | 291251 | 3.38% |
2 | 1872 | 1.04% | 1803 | 1.23% | 703 | 1.61% | 162 | 2.84% | 100 | 5.02% | 85369 | 0.99% |
3 | 8524 | 4.72% | 4756 | 3.24% | 998 | 2.28% | 180 | 3.16% | 110 | 5.52% | 321526 | 3.73% |
4 | 8515 | 4.71% | 4764 | 3.25% | 693 | 1.58% | 181 | 3.17% | 119 | 5.97% | 330282 | 3.83% |
5 | 6444 | 3.57% | 6299 | 4.29% | 1631 | 3.73% | 239 | 4.19% | 134 | 6.73% | 275286 | 3.19% |
6 | 3724 | 2.06% | 3466 | 2.36% | 1256 | 2.87% | 216 | 3.79% | 98 | 4.92% | 152321 | 1.77% |
7 | 3380 | 1.87% | 3253 | 2.22% | 1300 | 2.97% | 233 | 4.09% | 123 | 6.17% | 140518 | 1.63% |
8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | 5213 | 2.89% | 3741 | 2.55% | 871 | 1.99% | 141 | 2.47% | 81 | 4.07% | 224859 | 2.61% |
10 | 6876 | 3.81% | 3221 | 2.20% | 1027 | 2.35% | 208 | 3.65% | 141 | 7.08% | 162114 | 1.88% |
11 | 3904 | 2.16% | 3029 | 2.06% | 1028 | 2.35% | 183 | 3.21% | 116 | 5.82% | 157071 | 1.82% |
12 | 10741 | 5.95% | 10544 | 7.19% | 1572 | 3.59% | 191 | 3.35% | 123 | 6.17% | 623229 | 7.23% |
13 | 6586 | 3.65% | 4203 | 2.86% | 845 | 1.93% | 201 | 3.53% | 139 | 6.98% | 311469 | 3.61% |
14 | 3739 | 2.07% | 1860 | 1.27% | 928 | 2.12% | 163 | 2.86% | 116 | 5.82% | 95671 | 1.11% |
15 | 8832 | 4.89% | 5527 | 3.77% | 1716 | 3.92% | 255 | 4.47% | 154 | 7.73% | 317102 | 3.68% |
16 | 3654 | 2.02% | 3480 | 2.37% | 1371 | 3.13% | 283 | 4.96% | 165 | 8.28% | 159797 | 1.85% |
17 | 6435 | 3.56% | 3366 | 2.29% | 1560 | 3.56% | 245 | 4.30% | 143 | 7.18% | 181173 | 2.10% |
18 | 22503 | 12.46% | 22286 | 15.19% | 3940 | 9.00% | 287 | 5.03% | 178 | 8.94% | 1100705 | 12.77% |
19 | 7174 | 3.97% | 4134 | 2.82% | 2560 | 5.85% | 223 | 3.91% | 116 | 5.82% | 204770 | 2.38% |
20 | 7460 | 4.13% | 7221 | 4.92% | 2978 | 6.80% | 268 | 4.70% | 113 | 5.67% | 421149 | 4.89% |
21 | 8147 | 4.51% | 7403 | 5.05% | 2733 | 6.24% | 291 | 5.10% | 131 | 6.58% | 481320 | 5.59% |
22 | 9 | 0.00% | 5 | 0.00% | 5 | 0.01% | 2 | 0.04% | 3 | 0.15% | 739 | 0.01% |
23 | 9521 | 5.27% | 8786 | 5.99% | 2773 | 6.34% | 202 | 3.54% | 106 | 5.32% | 483686 | 5.61% |
24 | 9367 | 5.19% | 6177 | 4.21% | 2512 | 5.74% | 256 | 4.49% | 119 | 5.97% | 392552 | 4.56% |
25 | 5335 | 2.95% | 5265 | 3.59% | 2451 | 5.60% | 247 | 4.33% | 127 | 6.38% | 339948 | 3.95% |
26 | 7549 | 4.18% | 7452 | 5.08% | 1727 | 3.95% | 231 | 4.05% | 130 | 6.53% | 591739 | 6.87% |
27 | 5071 | 2.81% | 4942 | 3.37% | 1877 | 4.29% | 251 | 4.40% | 157 | 7.88% | 324606 | 3.77% |
28 | 5921 | 3.28% | 5746 | 3.92% | 1746 | 3.99% | 214 | 3.75% | 163 | 8.18% | 446554 | 5.18% |
Hourly Statistics for February 2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 379 | 10633 | 5.89% | 336 | 9421 | 6.42% | 72 | 2024 | 4.62% | 20762 | 581329 | 6.75% |
1 | 244 | 6850 | 3.79% | 209 | 5861 | 3.99% | 52 | 1465 | 3.35% | 15602 | 436869 | 5.07% |
2 | 103 | 2891 | 1.60% | 65 | 1824 | 1.24% | 39 | 1113 | 2.54% | 4218 | 118110 | 1.37% |
3 | 193 | 5406 | 2.99% | 120 | 3386 | 2.31% | 56 | 1584 | 3.62% | 6938 | 194265 | 2.25% |
4 | 143 | 4011 | 2.22% | 75 | 2109 | 1.44% | 41 | 1157 | 2.64% | 4247 | 118929 | 1.38% |
5 | 133 | 3740 | 2.07% | 61 | 1720 | 1.17% | 39 | 1105 | 2.52% | 3498 | 97953 | 1.14% |
6 | 375 | 10509 | 5.82% | 305 | 8565 | 5.84% | 68 | 1926 | 4.40% | 15672 | 438820 | 5.09% |
7 | 191 | 5374 | 2.97% | 136 | 3817 | 2.60% | 61 | 1729 | 3.95% | 7726 | 216317 | 2.51% |
8 | 241 | 6771 | 3.75% | 164 | 4593 | 3.13% | 65 | 1840 | 4.20% | 9613 | 269152 | 3.12% |
9 | 192 | 5396 | 2.99% | 123 | 3459 | 2.36% | 61 | 1735 | 3.96% | 6554 | 183525 | 2.13% |
10 | 254 | 7122 | 3.94% | 187 | 5263 | 3.59% | 66 | 1869 | 4.27% | 11951 | 334641 | 3.88% |
11 | 235 | 6591 | 3.65% | 187 | 5237 | 3.57% | 68 | 1910 | 4.36% | 13127 | 367564 | 4.27% |
12 | 390 | 10923 | 6.05% | 340 | 9530 | 6.50% | 87 | 2439 | 5.57% | 19385 | 542786 | 6.30% |
13 | 223 | 6244 | 3.46% | 187 | 5253 | 3.58% | 62 | 1752 | 4.00% | 11682 | 327106 | 3.80% |
14 | 163 | 4587 | 2.54% | 154 | 4325 | 2.95% | 63 | 1773 | 4.05% | 7917 | 221679 | 2.57% |
15 | 250 | 7005 | 3.88% | 227 | 6374 | 4.34% | 70 | 1980 | 4.52% | 12625 | 353487 | 4.10% |
16 | 220 | 6179 | 3.42% | 180 | 5048 | 3.44% | 67 | 1877 | 4.29% | 8632 | 241697 | 2.80% |
17 | 435 | 12198 | 6.75% | 388 | 10872 | 7.41% | 85 | 2399 | 5.48% | 21171 | 592789 | 6.88% |
18 | 306 | 8579 | 4.75% | 258 | 7239 | 4.93% | 68 | 1923 | 4.39% | 14435 | 404173 | 4.69% |
19 | 253 | 7104 | 3.93% | 206 | 5773 | 3.93% | 59 | 1660 | 3.79% | 12513 | 350370 | 4.07% |
20 | 371 | 10396 | 5.75% | 320 | 8968 | 6.11% | 61 | 1717 | 3.92% | 22459 | 628859 | 7.30% |
21 | 401 | 11251 | 6.23% | 375 | 10517 | 7.17% | 75 | 2107 | 4.81% | 24031 | 672866 | 7.81% |
22 | 432 | 12119 | 6.71% | 392 | 10998 | 7.50% | 105 | 2949 | 6.74% | 18104 | 506923 | 5.88% |
23 | 313 | 8775 | 4.86% | 234 | 6568 | 4.48% | 62 | 1738 | 3.97% | 14878 | 416596 | 4.83% |
Top 200 of 6103 Total URLs | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 11455 | 6.34% | 114148 | 1.32% | /priv_stats/ |
2 | 4857 | 2.69% | 758646 | 8.80% | /priv_stats/usage_201401.html |
3 | 1590 | 0.88% | 1430 | 0.02% | / |
4 | 1301 | 0.72% | 6377 | 0.07% | /default_m.htm |
5 | 1047 | 0.58% | 189098 | 2.19% | /priv_stats/usage_201310.html |
6 | 845 | 0.47% | 148164 | 1.72% | /priv_stats/usage_201402.html |
7 | 705 | 0.39% | 1162 | 0.01% | /default_l.htm |
8 | 705 | 0.39% | 1247 | 0.01% | /default_t.htm |
9 | 511 | 0.28% | 347055 | 4.03% | /priv_stats/usage_201208.html |
10 | 454 | 0.25% | 732 | 0.01% | /044005a0dwnjzk.gif |
11 | 294 | 0.16% | 679 | 0.01% | /id21_m.htm |
12 | 283 | 0.16% | 1558 | 0.02% | /T1SIGN.jpg |
13 | 279 | 0.15% | 1631 | 0.02% | /22ac7f860.jpg |
14 | 276 | 0.15% | 1414 | 0.02% | /1f0c53750.jpg |
15 | 274 | 0.15% | 1360 | 0.02% | /1f0e52780.jpg |
16 | 273 | 0.15% | 1503 | 0.02% | /T6SIGN.jpg |
17 | 269 | 0.15% | 216 | 0.00% | /id21_l.htm |
18 | 268 | 0.15% | 228 | 0.00% | /id21.htm |
19 | 263 | 0.15% | 456 | 0.01% | /id21_t.htm |
20 | 256 | 0.14% | 114825 | 1.33% | /CB0613.jpg |
21 | 253 | 0.14% | 90741 | 1.05% | /CB1103a.jpg |
22 | 248 | 0.14% | 29956 | 0.35% | /206aff660.jpg |
23 | 147 | 0.08% | 239 | 0.00% | /id60_m.htm |
24 | 134 | 0.07% | 192 | 0.00% | /id79_m.htm |
25 | 127 | 0.07% | 201 | 0.00% | /id60_l.htm |
26 | 127 | 0.07% | 296 | 0.00% | /id60_t.htm |
27 | 126 | 0.07% | 192 | 0.00% | /id41_m.htm |
28 | 120 | 0.07% | 105 | 0.00% | /id41.htm |
29 | 117 | 0.06% | 130 | 0.00% | /id208_l.htm |
30 | 116 | 0.06% | 153 | 0.00% | /id41_l.htm |
31 | 115 | 0.06% | 177 | 0.00% | /id23_m.htm |
32 | 115 | 0.06% | 268 | 0.00% | /id41_t.htm |
33 | 115 | 0.06% | 103 | 0.00% | /id60.htm |
34 | 113 | 0.06% | 264 | 0.00% | /id79_t.htm |
35 | 112 | 0.06% | 95 | 0.00% | /id79.htm |
36 | 107 | 0.06% | 457 | 0.01% | /id79_l.htm |
37 | 104 | 0.06% | 151 | 0.00% | /id132_m.htm |
38 | 103 | 0.06% | 166 | 0.00% | /id96_m.htm |
39 | 97 | 0.05% | 259 | 0.00% | /id23_l.htm |
40 | 96 | 0.05% | 226 | 0.00% | /id96_t.htm |
41 | 95 | 0.05% | 84 | 0.00% | /id23.htm |
42 | 93 | 0.05% | 151 | 0.00% | /id115_m.htm |
43 | 93 | 0.05% | 77 | 0.00% | /id132.htm |
44 | 93 | 0.05% | 222 | 0.00% | /id96_l.htm |
45 | 91 | 0.05% | 212 | 0.00% | /id23_t.htm |
46 | 90 | 0.05% | 139 | 0.00% | /id132_l.htm |
47 | 89 | 0.05% | 80 | 0.00% | /id115.htm |
48 | 88 | 0.05% | 77 | 0.00% | /default.htm |
49 | 88 | 0.05% | 78 | 0.00% | /id96.htm |
50 | 87 | 0.05% | 255 | 0.00% | /id115_l.htm |
51 | 84 | 0.05% | 196 | 0.00% | /id115_t.htm |
52 | 83 | 0.05% | 189 | 0.00% | /id132_t.htm |
53 | 77 | 0.04% | 111 | 0.00% | /id190_m.htm |
54 | 74 | 0.04% | 85 | 0.00% | /id181_m.htm |
55 | 71 | 0.04% | 134 | 0.00% | /id181_l.htm |
56 | 71 | 0.04% | 1942 | 0.02% | /id78_m.htm |
57 | 70 | 0.04% | 1982 | 0.02% | /id59_m.htm |
58 | 69 | 0.04% | 161 | 0.00% | /id190_t.htm |
59 | 67 | 0.04% | 119 | 0.00% | /id190_l.htm |
60 | 66 | 0.04% | 125 | 0.00% | /id78_t.htm |
61 | 65 | 0.04% | 228 | 0.00% | /id78_l.htm |
62 | 64 | 0.04% | 56 | 0.00% | /id78.htm |
63 | 63 | 0.03% | 24 | 0.00% | /1d5d7c8c0.jpg |
64 | 63 | 0.03% | 56 | 0.00% | /id190.htm |
65 | 62 | 0.03% | 366 | 0.00% | /14727d8c0.jpg |
66 | 62 | 0.03% | 92 | 0.00% | /id149_m.htm |
67 | 62 | 0.03% | 443 | 0.01% | /id214_m.htm |
68 | 61 | 0.03% | 129 | 0.00% | /id149_l.htm |
69 | 60 | 0.03% | 54 | 0.00% | /id181.htm |
70 | 60 | 0.03% | 140 | 0.00% | /id181_t.htm |
71 | 60 | 0.03% | 50 | 0.00% | /id212.htm |
72 | 60 | 0.03% | 53 | 0.00% | /id59.htm |
73 | 59 | 0.03% | 105 | 0.00% | /id59_t.htm |
74 | 59 | 0.03% | 8682 | 0.10% | /priv_stats/usage_201102.html |
75 | 58 | 0.03% | 444 | 0.01% | /2e2678990.jpg |
76 | 58 | 0.03% | 296 | 0.00% | /5a8728c0.jpg |
77 | 58 | 0.03% | 135 | 0.00% | /id149_t.htm |
78 | 58 | 0.03% | 265 | 0.00% | /id212_l.htm |
79 | 58 | 0.03% | 49 | 0.00% | /id214.htm |
80 | 57 | 0.03% | 280 | 0.00% | /31e68c8c0.jpg |
81 | 57 | 0.03% | 18826 | 0.22% | /XL0007a.jpg |
82 | 57 | 0.03% | 382 | 0.00% | /a5276920.jpg |
83 | 57 | 0.03% | 108 | 0.00% | /id114_t.htm |
84 | 57 | 0.03% | 897 | 0.01% | /id212_m.htm |
85 | 56 | 0.03% | 294 | 0.00% | /1cc780860.jpg |
86 | 56 | 0.03% | 311 | 0.00% | /23236d8c0.jpg |
87 | 56 | 0.03% | 378 | 0.00% | /5ca8c8c0.jpg |
88 | 56 | 0.03% | 19354 | 0.22% | /XL0212.jpg |
89 | 56 | 0.03% | 125 | 0.00% | /id114_l.htm |
90 | 56 | 0.03% | 50 | 0.00% | /id149.htm |
91 | 56 | 0.03% | 72 | 0.00% | /id169_m.htm |
92 | 56 | 0.03% | 37 | 0.00% | /id203.htm |
93 | 55 | 0.03% | 292 | 0.00% | /11fb72880.jpg |
94 | 55 | 0.03% | 256 | 0.00% | /121b8c6a0.jpg |
95 | 55 | 0.03% | 409 | 0.00% | /121d83930.jpg |
96 | 55 | 0.03% | 365 | 0.00% | /1cb178870.jpg |
97 | 55 | 0.03% | 297 | 0.00% | /1efe6d8c0.jpg |
98 | 55 | 0.03% | 413 | 0.00% | /2517708c0.jpg |
99 | 55 | 0.03% | 376 | 0.00% | /28da91860.jpg |
100 | 55 | 0.03% | 284 | 0.00% | /2e6c8c860.jpg |
101 | 55 | 0.03% | 21 | 0.00% | /33ca718c0.jpg |
102 | 55 | 0.03% | 352 | 0.00% | /5a68c890.jpg |
103 | 55 | 0.03% | 344 | 0.00% | /5ae7e910.jpg |
104 | 55 | 0.03% | 274 | 0.00% | /5b68c760.jpg |
105 | 55 | 0.03% | 350 | 0.00% | /5ba848c0.jpg |
106 | 55 | 0.03% | 365 | 0.00% | /5c68c8c0.jpg |
107 | 55 | 0.03% | 333 | 0.00% | /5cc718c0.jpg |
108 | 55 | 0.03% | 355 | 0.00% | /5da86860.jpg |
109 | 55 | 0.03% | 327 | 0.00% | /5e77a8c0.jpg |
110 | 55 | 0.03% | 361 | 0.00% | /5e97b8c0.jpg |
111 | 55 | 0.03% | 324 | 0.00% | /5eb8c8c0.jpg |
112 | 55 | 0.03% | 8333 | 0.10% | /UNK64F.jpg |
113 | 55 | 0.03% | 15606 | 0.18% | /Unk69G.jpg |
114 | 55 | 0.03% | 6239 | 0.07% | /VN1110b.jpg |
115 | 55 | 0.03% | 45 | 0.00% | /id169.htm |
116 | 55 | 0.03% | 193 | 0.00% | /id59_l.htm |
117 | 54 | 0.03% | 389 | 0.00% | /11f97d900.jpg |
118 | 54 | 0.03% | 369 | 0.00% | /1caf81890.jpg |
119 | 54 | 0.03% | 329 | 0.00% | /1cb385890.jpg |
120 | 54 | 0.03% | 386 | 0.00% | /1cc3828c0.jpg |
121 | 54 | 0.03% | 310 | 0.00% | /1f006d8c0.jpg |
122 | 54 | 0.03% | 300 | 0.00% | /202d8c8c0.jpg |
123 | 54 | 0.03% | 353 | 0.00% | /202f8c8c0.jpg |
124 | 54 | 0.03% | 432 | 0.01% | /2046858c0.jpg |
125 | 54 | 0.03% | 274 | 0.00% | /26ee7a7e0.jpg |
126 | 54 | 0.03% | 354 | 0.00% | /28dc658b0.jpg |
127 | 54 | 0.03% | 354 | 0.00% | /2b3f898c0.jpg |
128 | 54 | 0.03% | 326 | 0.00% | /2ce17a8c0.jpg |
129 | 54 | 0.03% | 409 | 0.00% | /2e24769b0.jpg |
130 | 54 | 0.03% | 392 | 0.00% | /2e5b91900.jpg |
131 | 54 | 0.03% | 364 | 0.00% | /2e5e8a8c0.jpg |
132 | 54 | 0.03% | 389 | 0.00% | /2f21898c0.jpg |
133 | 54 | 0.03% | 294 | 0.00% | /2fcb8c6f0.jpg |
134 | 54 | 0.03% | 358 | 0.00% | /5aa788c0.jpg |
135 | 54 | 0.03% | 303 | 0.00% | /5b27d8c0.jpg |
136 | 54 | 0.03% | 247 | 0.00% | /5bc8c610.jpg |
137 | 54 | 0.03% | 224 | 0.00% | /5c08c4c0.jpg |
138 | 54 | 0.03% | 281 | 0.00% | /5ce778c0.jpg |
139 | 54 | 0.03% | 402 | 0.00% | /5d6888c0.jpg |
140 | 54 | 0.03% | 281 | 0.00% | /5ed6d8c0.jpg |
141 | 54 | 0.03% | 264 | 0.00% | /5f18c670.jpg |
142 | 54 | 0.03% | 10036 | 0.12% | /UNK62G1.jpg |
143 | 54 | 0.03% | 14402 | 0.17% | /UNK65F.jpg |
144 | 54 | 0.03% | 16092 | 0.19% | /UNK68C.jpg |
145 | 54 | 0.03% | 326 | 0.00% | /a24798c0.jpg |
146 | 54 | 0.03% | 337 | 0.00% | /a30718c0.jpg |
147 | 54 | 0.03% | 404 | 0.00% | /a488c8c0.jpg |
148 | 54 | 0.03% | 364 | 0.00% | /a7e7a8c0.jpg |
149 | 54 | 0.03% | 1501 | 0.02% | /id114_m.htm |
150 | 54 | 0.03% | 126 | 0.00% | /id169_t.htm |
151 | 54 | 0.03% | 95 | 0.00% | /id212_t.htm |
152 | 54 | 0.03% | 99 | 0.00% | /id214_t.htm |
153 | 53 | 0.03% | 295 | 0.00% | /11ff80870.jpg |
154 | 53 | 0.03% | 363 | 0.00% | /12077d8c0.jpg |
155 | 53 | 0.03% | 317 | 0.00% | /122b638c0.jpg |
156 | 53 | 0.03% | 313 | 0.00% | /126e7c890.jpg |
157 | 53 | 0.03% | 205 | 0.00% | /15748c7b0.jpg |
158 | 53 | 0.03% | 350 | 0.00% | /161888990.jpg |
159 | 53 | 0.03% | 360 | 0.00% | /1cf668950.jpg |
160 | 53 | 0.03% | 305 | 0.00% | /1f027d8c0.jpg |
161 | 53 | 0.03% | 284 | 0.00% | /1f14848c0.jpg |
162 | 53 | 0.03% | 312 | 0.00% | /20316b910.jpg |
163 | 53 | 0.03% | 372 | 0.00% | /204472980.jpg |
164 | 53 | 0.03% | 337 | 0.00% | /206e7f810.jpg |
165 | 53 | 0.03% | 337 | 0.00% | /20c992910.jpg |
166 | 53 | 0.03% | 325 | 0.00% | /21687d8c0.jpg |
167 | 53 | 0.03% | 378 | 0.00% | /21c07e930.jpg |
168 | 53 | 0.03% | 16 | 0.00% | /220a7c8c0.jpg |
169 | 53 | 0.03% | 354 | 0.00% | /220c818c0.jpg |
170 | 53 | 0.03% | 367 | 0.00% | /228195920.jpg |
171 | 53 | 0.03% | 373 | 0.00% | /228882840.jpg |
172 | 53 | 0.03% | 254 | 0.00% | /22b3747e0.jpg |
173 | 53 | 0.03% | 340 | 0.00% | /2328748c0.jpg |
174 | 53 | 0.03% | 354 | 0.00% | /251f898c0.jpg |
175 | 53 | 0.03% | 346 | 0.00% | /26997c8c0.jpg |
176 | 53 | 0.03% | 264 | 0.00% | /26a1836d0.jpg |
177 | 53 | 0.03% | 370 | 0.00% | /2a3685890.jpg |
178 | 53 | 0.03% | 295 | 0.00% | /2a3a737e0.jpg |
179 | 53 | 0.03% | 312 | 0.00% | /2ce38c710.jpg |
180 | 53 | 0.03% | 354 | 0.00% | /2ce58c840.jpg |
181 | 53 | 0.03% | 333 | 0.00% | /2ce776980.jpg |
182 | 53 | 0.03% | 291 | 0.00% | /2e668c5f0.jpg |
183 | 53 | 0.03% | 218 | 0.00% | /2f44758c0.jpg |
184 | 53 | 0.03% | 299 | 0.00% | /2f468c750.jpg |
185 | 53 | 0.03% | 339 | 0.00% | /2fb1838c0.jpg |
186 | 53 | 0.03% | 368 | 0.00% | /308d819b0.jpg |
187 | 53 | 0.03% | 328 | 0.00% | /314a818c0.jpg |
188 | 53 | 0.03% | 315 | 0.00% | /332b7b8c0.jpg |
189 | 53 | 0.03% | 259 | 0.00% | /339c608c0.jpg |
190 | 53 | 0.03% | 398 | 0.00% | /342e8a8c0.jpg |
191 | 53 | 0.03% | 326 | 0.00% | /5b0778c0.jpg |
192 | 53 | 0.03% | 370 | 0.00% | /5b484870.jpg |
193 | 53 | 0.03% | 208 | 0.00% | /5d28c720.jpg |
194 | 53 | 0.03% | 288 | 0.00% | /5dc8c720.jpg |
195 | 53 | 0.03% | 266 | 0.00% | /5e0778c0.jpg |
196 | 53 | 0.03% | 260 | 0.00% | /5e5778c0.jpg |
197 | 53 | 0.03% | 337 | 0.00% | /5ef768c0.jpg |
198 | 53 | 0.03% | 274 | 0.00% | /6038c6a0.jpg |
199 | 53 | 0.03% | 4295 | 0.05% | /BWU63A.jpg |
200 | 53 | 0.03% | 18166 | 0.21% | /UNK7307.jpg |
Top 200 of 6103 Total URLs By KBytes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 4857 | 2.69% | 758646 | 8.80% | /priv_stats/usage_201401.html |
2 | 511 | 0.28% | 347055 | 4.03% | /priv_stats/usage_201208.html |
3 | 1047 | 0.58% | 189098 | 2.19% | /priv_stats/usage_201310.html |
4 | 845 | 0.47% | 148164 | 1.72% | /priv_stats/usage_201402.html |
5 | 256 | 0.14% | 114825 | 1.33% | /CB0613.jpg |
6 | 11455 | 6.34% | 114148 | 1.32% | /priv_stats/ |
7 | 253 | 0.14% | 90741 | 1.05% | /CB1103a.jpg |
8 | 51 | 0.03% | 62737 | 0.73% | /XL1203a.jpg |
9 | 50 | 0.03% | 61979 | 0.72% | /XL1202a.jpg |
10 | 49 | 0.03% | 57518 | 0.67% | /XL1207.jpg |
11 | 52 | 0.03% | 52563 | 0.61% | /XL1206.jpg |
12 | 51 | 0.03% | 50756 | 0.59% | /XL1202.jpg |
13 | 46 | 0.03% | 46496 | 0.54% | /XL1208.jpg |
14 | 50 | 0.03% | 38887 | 0.45% | /XL1205.jpg |
15 | 52 | 0.03% | 36280 | 0.42% | /XL1203.jpg |
16 | 40 | 0.02% | 35249 | 0.41% | /FTR1107 001.jpg |
17 | 40 | 0.02% | 35115 | 0.41% | /FTR1201 001.jpg |
18 | 51 | 0.03% | 34512 | 0.40% | /XL1205a.jpg |
19 | 42 | 0.02% | 33543 | 0.39% | /CB1209a 001.jpg |
20 | 45 | 0.02% | 31302 | 0.36% | /CB1113 001.jpg |
21 | 248 | 0.14% | 29956 | 0.35% | /206aff660.jpg |
22 | 41 | 0.02% | 29674 | 0.34% | /FTR1109 001.jpg |
23 | 49 | 0.03% | 28319 | 0.33% | /XL1409.jpg |
24 | 39 | 0.02% | 27868 | 0.32% | /VN1204.jpg |
25 | 33 | 0.02% | 27527 | 0.32% | /XL66H.jpg |
26 | 41 | 0.02% | 27231 | 0.32% | /FTR1110 001.jpg |
27 | 45 | 0.02% | 26956 | 0.31% | /CB1105a.jpg |
28 | 52 | 0.03% | 26732 | 0.31% | /Unk7909.jpg |
29 | 46 | 0.03% | 25295 | 0.29% | /CB1302.jpg |
30 | 45 | 0.02% | 25225 | 0.29% | /CB1206a 001.jpg |
31 | 49 | 0.03% | 24486 | 0.28% | /XL1409a.jpg |
32 | 47 | 0.03% | 23100 | 0.27% | /CB1215.jpg |
33 | 36 | 0.02% | 21998 | 0.26% | /EN1405.jpg |
34 | 49 | 0.03% | 21942 | 0.25% | /VN0811d.jpg |
35 | 44 | 0.02% | 21806 | 0.25% | /VN1208.jpg |
36 | 44 | 0.02% | 21626 | 0.25% | /CB1306a.jpg |
37 | 48 | 0.03% | 21383 | 0.25% | /XL1001.jpg |
38 | 48 | 0.03% | 21371 | 0.25% | /CB1102.jpg |
39 | 44 | 0.02% | 21336 | 0.25% | /VN1402.jpg |
40 | 43 | 0.02% | 21080 | 0.24% | /CB1306.jpg |
41 | 51 | 0.03% | 20893 | 0.24% | /XL1110a.jpg |
42 | 51 | 0.03% | 20691 | 0.24% | /UNK0914.jpg |
43 | 50 | 0.03% | 20606 | 0.24% | /CB0813f.jpg |
44 | 48 | 0.03% | 20511 | 0.24% | /CB0609F.jpg |
45 | 47 | 0.03% | 20339 | 0.24% | /Unk1309.jpg |
46 | 51 | 0.03% | 20266 | 0.24% | /VN1012.jpg |
47 | 25 | 0.01% | 20215 | 0.23% | /CB48FTS9.jpg |
48 | 47 | 0.03% | 20183 | 0.23% | /CB0706.jpg |
49 | 50 | 0.03% | 20072 | 0.23% | /CB0807b.jpg |
50 | 44 | 0.02% | 20065 | 0.23% | /CB1406.jpg |
51 | 48 | 0.03% | 20056 | 0.23% | /XL1307.jpg |
52 | 45 | 0.02% | 19941 | 0.23% | /VN1401.jpg |
53 | 45 | 0.02% | 19832 | 0.23% | /CB1401.jpg |
54 | 51 | 0.03% | 19527 | 0.23% | /XL1108.jpg |
55 | 47 | 0.03% | 19503 | 0.23% | /CB1106.jpg |
56 | 44 | 0.02% | 19493 | 0.23% | /CB1403.jpg |
57 | 49 | 0.03% | 19489 | 0.23% | /XL1410.jpg |
58 | 48 | 0.03% | 19437 | 0.23% | /CB0501.jpg |
59 | 43 | 0.02% | 19400 | 0.23% | /VN1206.jpg |
60 | 56 | 0.03% | 19354 | 0.22% | /XL0212.jpg |
61 | 48 | 0.03% | 19294 | 0.22% | /XL1306.jpg |
62 | 45 | 0.02% | 19249 | 0.22% | /CB1408.jpg |
63 | 46 | 0.03% | 19132 | 0.22% | /CB1208.jpg |
64 | 47 | 0.03% | 19081 | 0.22% | /CB0908.jpg |
65 | 44 | 0.02% | 19075 | 0.22% | /VN1301.jpg |
66 | 47 | 0.03% | 19029 | 0.22% | /CB0701.jpg |
67 | 46 | 0.03% | 19023 | 0.22% | /CB1404.jpg |
68 | 57 | 0.03% | 18826 | 0.22% | /XL0007a.jpg |
69 | 41 | 0.02% | 18702 | 0.22% | /VN1212.jpg |
70 | 46 | 0.03% | 18590 | 0.22% | /CB1207.jpg |
71 | 50 | 0.03% | 18449 | 0.21% | /XL1214.jpg |
72 | 53 | 0.03% | 18363 | 0.21% | /UNK7405.jpg |
73 | 53 | 0.03% | 18166 | 0.21% | /UNK7307.jpg |
74 | 49 | 0.03% | 18000 | 0.21% | /UNK7003b.jpg |
75 | 45 | 0.02% | 17999 | 0.21% | /CB1312.jpg |
76 | 53 | 0.03% | 17713 | 0.21% | /VN0405c.jpg |
77 | 51 | 0.03% | 17625 | 0.20% | /XL1301.jpg |
78 | 43 | 0.02% | 17508 | 0.20% | /VN1202 001.jpg |
79 | 46 | 0.03% | 17503 | 0.20% | /VN1405a.jpg |
